Tarifblad pr. 1. januar 2025
Med forbehold for Forsyningstilsynets godkendelse af Evidas tarifmodel
Gasforbrugere - distributionstarif
Sådan er tariffen sammensat
Tarifblad for gasforbrugere
Enhed | Tarifsats ekskl. moms | Tarifsats inkl. moms | |
Volumentarif (*) | kr./Nm3 | 0,134 kr. | 0,168 kr. |
Systemtarif | |||
Grundpris | kr./år | 766,71 kr. | 958,39 kr. |
Kapacitet (**, ***) | kr./Nm3/time | 118,85 kr. | 148,56 kr. |
Målerbetaling | kr./år | ||
G1,6 | 339,61 kr. | 424,51 kr. | |
G2,5 | 339,61 kr. | 424,51 kr. | |
G4 | 339,61 kr. | 424,51 kr. | |
G6 | 351,99 kr. | 439,98 kr. | |
G10 | 523,48 kr. | 654,34 kr. | |
G16 | 529,15 kr. | 661,44 kr. | |
G25 | 629,79 kr. | 787,24 kr. | |
G40 | 2.764,06 kr. | 3.455,07 kr. | |
G65 | 2.764,06 kr. | 3.455,07 kr. | |
G100 | 3.286,09 kr. | 4.107,62 kr. | |
G160 | 5.363,91 kr. | 6.704,89 kr. | |
G250 | 7.012,10 kr. | 8.765,12 kr. | |
G400 | 9.157,20 kr. | 11.446,50 kr. | |
G650 | 9.157,20 kr. | 11.446,50 kr. | |
G1000 | 9.999,88 kr. | 12.499,85 kr. | |
G1600 | 13.463,67 kr. | 16.829,59 kr. | |
G2500 | 18.508,97 kr. | 23.136,21 kr. | |
G4000 | 18.508,97 kr. | 23.136,21 kr. | |
G6500 | 18.508,97 kr. | 23.136,21 kr. |
* Den årlige volumenbetaling (inkl. moms) beregnes som: årligt gasforbrug (Nm3) * 0,168 kr.
** Årlig kapacitetsbetaling - private husholdninger og ikke-timeafregnede erhverv
Målertype | Enhed | Årlig betaling ekskl. moms | Årlig betaling inkl. moms |
kr./år | |||
G1,6 | 534,83 kr. | 668,53 kr. | |
G2,5 | 534,83 kr. | 668,53 kr. | |
G4 | 534,83 kr. | 668,53 kr. | |
G6 | 891,38 kr. | 1.114,22 kr. | |
G10 | 1.426,21 kr. | 1.782,76 kr. | |
G16 | 2.228,45 kr. | 2.785,56 kr. | |
G25 | 3.565,52 kr. | 4.456,90 kr. | |
G40 | 8.913,80 kr. | 11.142,25 kr. | |
G65 | 8.913,80 kr. | 11.142,25 kr. | |
G100 | 14.262,08 kr. | 17.827,60 kr. | |
G160 | 22.284,50 kr. | 27.855,62 kr. | |
G250 | 35.655,20 kr. | 44.569,00 kr. | |
G400 | 57.939,70 kr. | 72.424,62 kr. | |
G650 | 89.138,00 kr. | 111.422,50 kr. | |
G1000 | 142.620,80 kr. | 178.275,99 kr. | |
G1600 | 222.844,99 kr. | 278.556,24 kr. | |
G2500 | 356.551,99 kr. | 445.689,99 kr. | |
G4000 | 579.396,98 kr. | 724.246,23 kr. | |
G6500 | 891.379,97 kr. | 1.114.224,96 kr. |
*** Årlig kapacitetsbetaling - timeafregnede erhverv
Den årlige kapacitetsbetaling beregnes som: Aftalt kapacitet (Nm3/time) * 118,85 kr.
Gasproducenter - indfødningstarif
Sådan er tariffen sammensat
Tarifblad for gasproducenter
Enhed | Tarifsats ekskl. moms | Tarifsats inkl. moms | |
Volumentarif | kr./Nm3 | 0,104 kr. | 0,130 kr. |
Systemtarif | kr./Nm3/time | 1.019,70 kr. | 1.274,62 kr. |
Den årlige volumenbetaling beregnes som: Indfødt gasmængde (Nm3) * 0,104 kr.
Den årlige systembetaling beregnes som: Aftalt kapacitet (Nm3/time) * 1.019,70 kr.